2141 - Holsterkampbad
Anschrift
barrierefrei
2141
Holsterkampbad
Holsterkampstr. 4
49477 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Holsterkampbad (2141) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21: Holsterkampbad / Kaufmännische Schulen |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Holsterkampbad (2141) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21: Holsterkampbad / Kaufmännische Schulen |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Holsterkampbad (2141) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21: Holsterkampbad / Kaufmännische Schulen |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Holsterkampbad (2141) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21: Holsterkampbad / Kaufmännische Schulen |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Holsterkampbad (2141) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21: Holsterkampbad / Kaufmännische Schulen |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
