1020 - Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
Anschrift
nicht barrierefrei
1020
Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
Tecklenburger Str. 4
49479 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (1020) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (1020) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (1020) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (1020) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (1020) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
