0204 - Gaststätte Kreuzmann
Anschrift
barrierefrei
0204
Gaststätte Kreuzmann
Zum Esch 21
49479 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gaststätte Kreuzmann (0204) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2: TSC Ibbenbüren / Gaststätte Kreuzmann |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gaststätte Kreuzmann (0204) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2: TSC Ibbenbüren / Gaststätte Kreuzmann |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Kreuzmann (0204) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2: TSC Ibbenbüren / Gaststätte Kreuzmann |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Gaststätte Kreuzmann (0204) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2: TSC Ibbenbüren / Gaststätte Kreuzmann |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Kreuzmann (0204) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2: TSC Ibbenbüren / Gaststätte Kreuzmann |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
