0101 - Ludgerischule
Anschrift
barrierefrei
0101
Ludgerischule
Am Hedwigsheim 8
49479 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ludgerischule (0101) | 
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1: Ludgerischule / Kreissparkasse Steinfurt, Zweigstelle Püsselbüren | 
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I | 
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ludgerischule (0101) | 
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1: Ludgerischule / Kreissparkasse Steinfurt, Zweigstelle Püsselbüren | 
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I | 
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Ludgerischule (0101) | 
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1: Ludgerischule / Kreissparkasse Steinfurt, Zweigstelle Püsselbüren | 
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I | 
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ludgerischule (0101) | 
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1: Ludgerischule / Kreissparkasse Steinfurt, Zweigstelle Püsselbüren | 
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren | 
Ratswahl
| Stimmbezirk | Ludgerischule (0101) | 
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1: Ludgerischule / Kreissparkasse Steinfurt, Zweigstelle Püsselbüren | 
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren | 
