Kinderland Familienzentrum (0510)
Wahlberechtigte | 1.211 | |
Wähler/innen | 504 | 41,62 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 496 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Böwer, CDU | |||
Middendorf, SPD | |||
Bloch-von der Haar, GRÜNE | |||
Röttering, UWG | |||
Wünsch, FDP | |||
Koblitz, DIE LINKE | |||
Nau, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,62 %
Wahlbezirk