Kindergarten Max und Moritz (1835)
Wahlberechtigte | 1.330 | |
Wähler/innen | 578 | 43,46 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,21 % |
gültige Stimmen | 571 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Köster, CDU | |||
Strothmann, SPD | |||
Nitsche, GRÜNE | |||
Haskamp, UWG | |||
Unnerstall, FDP | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Melzer, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,46 %
Wahlbezirk