Gewählt
Reismann, Daniel (CDU)
09
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.459 | |
| Wähler/innen | 731 | 50,10 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 723 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reismann, CDU | |||
| Jaeschke, SPD | |||
| Verspohl, GRÜNE | |||
| Fruhner, FDP | |||
| Austin, DIE LINKE | |||
| Praß, FW Greven | |||
| Blomberg, ...unserGreven |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,10 %
Stimmbezirke
