03
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.821 | |
| Wähler/innen | 739 | 40,58 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 0,81 % | 
| gültige Stimmen | 733 | 99,19 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Aden, CDU | |||
| Dr. Kriegeskotte, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,58 %
Stimmbezirke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.821 | |
| Wähler/innen | 739 | 40,58 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 0,81 % | 
| gültige Stimmen | 733 | 99,19 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Aden, CDU | |||
| Dr. Kriegeskotte, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,58 %